Описание
MAXSEAL FLEX представляет собой двухкомпонентный продукт. Порошок – смесь цементов и специальных добавок, жидкость – синтетическая смола. МАКССИЛ ФЛЕКС – это покрытие, обладающее эластичностью и водонепроницаемостью. Применяется для гидроизоляции и обладает прекрасной адгезией к таким поверхностям как: бетон, естественный и искусственный камень, штукатурка, изготовленная из строительного раствора, кирпич, бетонные блоки и т.п. Его аналогом является гидроизоляционный продукт Mapelastic. Но в отличие от Mapelastic, МАКССИЛ ФЛЕКС является более эффективным гидроизоляционным материалом, который применяется не только в бытовых целях, но и в промышленности.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Компонент 1 | Молочно-белая жидкость |
Компонент 2 | Порошок |
Плотность жидкости | 1.03 г/см3 |
Плотность порошка | 1.15 г/см3 |
Плотность готовой смеси | 1.56 г/см3 |
Водонепроницаемость в условиях прямого давления (*) (Отчет 16.953 Часть 20) | >9 кг/см2 (при максимальном давлении на испытательном оборудовании) |
Водонепроницаемость в условиях гидростатического напора | 4 кг/см2 |
Испытание замораживание-оттаивание, в присутствии антиобледенительной соли (**) В соответствии со Строительными Нормами по мостовым конструкциям 94, документом 1994:2 по шкале Швеции < 0.03 кг/м2 | После 56 циклов и присутствия хлоридов (15% NaCI) не было обнаружено никаких признаков потери адгезии. Соответствует марке F400. |
Адгезия к различным основаниям (этот показатель больше, чем показатель суммарного сопротивления движению МАКССИЛ ФЛЕКС и когезионная стойкость основания).
Наименование основания | Н/мм2 | Разрыв |
Древесина | 1,8 | Разрыв покрытия |
Фанера | 0,4 | Разрыв основания |
Асфальт | 1,2 | Разрыв основания |
Асфальтовая плита | 0,4 | Разрыв основания |
Бетон(*) | 2,3 | Разрыв покрытия |
Слой МАКССИЛ ФЛЕКС | 1,8 | Разрыв покрытия |
Плитка на плитку | 0,5 | Разрыв нижнего слоя плитки |
Поглощающая способность волосной трещины. Испытания 1 мм покрытия МАКССИЛ ФЛЕКС нанесенного на цементный образец.
Температура образца, °С | Волосная трещина, мм |
+23 | 2,00 |
0 | 2,00 |
-25 | 0,70 |
Другие показатели.
Испытание на контакт с питьевой водой (*). Отчет 16.953 Часть2. В соответствии со стандартом UNE 53330-83 Корпорации по контролю бетонных конструкций. Ссылка СС930721 в соответствии с BS 6920. | Пригоден для обработки резервуаров с питьевой водой. |
Коэффициент изнашивания. Испытание выполнено на машине Табера CS-17 C.I.S.M. Отчет 00/0259. | 0.16 после 1000 циклов и при весе груза 1 кг. |
Противорадоновый барьер. ŮERMS Pribam-Kamenna. Ссылка 2263/95. | 2.3±0.1•10-7 м/с |
Устойчивость к диффузии СО2 (**) | dCO2=0.43•10-7 м/с; R=346м. (R>50м. установлен проф. Г. Клупфером.) |
Устойчивость к диффузии водяных паров (**) | dH2O=0.131•10-4 м/с; S=1.9м. Эквивалентен воздуху. |
Испытание на изгиб арматурного стержня Ø 8мм (**) | Относительное удлинение = 20%. |
Устойчивость к пенетрации хлорида (*). Часть 21 (ASTM 1202) | Qсреднее = 185 Кулон. |
(*) – Институт Эдуардо Торроя (Instituto Eduardo Torroja).
(**) – Институт цемента и бетона в Стокгольме (Cement och Betong Instutet – Stockholm).
220029, г.Минск, Республика Беларусь,
пр-т Машерова, 17 (литера Г), комната 608